
Yatırımcı Rehberi (8)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:Tüm...
A+A-
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler | Kapanış Fiyatı | Haftalık Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
A.V.O.D Gıda Ve Tarım | 7,07 | -3,02 | -8,66 |
Acıpayam Selüloz | 18,40 | 0,22 | 7,48 |
Adel Kalemcilik | 23,18 | -7,35 | -32,29 |
Adese Gayrimenkul | 1,88 | -6,93 | -32,86 |
Afyon Çimento | 3,92 | 2,89 | -23,29 |
Ak Enerji | 1,48 | 2,78 | -33,03 |
Akbank | 5,15 | 5,53 | -23,79 |
Akçansa | 18,81 | 3,64 | 16,82 |
Akdeniz Yatırım Hold. | 1,72 | 2,38 | -28,43 |
Akfen GMYO | 4,03 | 1,77 | -17,08 |
Akın Tekstil | 39,84 | -5,37 | 25,44 |
Akiş GMYO | 1,94 | 4,30 | -30,52 |
Akmerkez GMYO | 47,90 | -0,17 | -23,30 |
Aksa | 15,90 | -2,99 | 15,10 |
Aksa Enerji | 12,45 | 8,83 | 67,34 |
Aksigorta | 7,82 | 3,17 | -10,10 |
Aksu Enerji | 5,87 | -0,17 | -22,22 |
Alarko Carrıer | 335,60 | -0,42 | -8,03 |
Alarko GMYO | 23,80 | 0,85 | -9,02 |
Alarko Holding | 9,94 | 3,22 | 15,05 |
Albaraka Türk | 1,62 | 1,25 | -16,49 |
Alcatel Lucent Teletaş | 29,36 | -3,93 | -1,01 |
Alkim Kağıt | 16,77 | -5,09 | 29,56 |
Alkim Kimya | 16,54 | -3,95 | 17,41 |
Altınyağ Madencilik ve Enerji | 2,23 | 0,45 | 1,83 |
Altınyunus Çeşme | 80,10 | 5,46 | 60,33 |
Anadolu Efes | 24,60 | 5,49 | 6,13 |
Anadolu Grubu Holding | 23,96 | 11,44 | -8,94 |
Anadolu Hayat Emek. | 8,90 | -1,44 | 10,76 |
Anadolu Isuzu | 18,27 | 4,70 | 1,50 |
Anadolu Sigorta | 6,80 | 5,10 | -5,82 |
Anel Elektrik | 3,85 | -0,77 | 21,45 |
Arçelik | 32,80 | -4,60 | 15,26 |
ARD Bilişim Teknolojileri | 55,50 | -4,72 | 15,43 |
Arena Bilgisayar | 47,48 | 2,37 | 39,36 |
Armada Bilgisayar | 51,40 | -1,63 | 4,73 |
Arsan Tekstil | 5,43 | 3,48 | 34,56 |
Arzum Ev Aletleri | 19,30 | 1,63 | -21,61 |
Aselsan | 15,04 | 0,27 | -17,59 |
Ata GMYO | 3,82 | -0,52 | -30,67 |
Atakule GMYO | 2,51 | 0,40 | -0,40 |
Atlantis Yatırım Holding | 4,25 | -5,56 | -23,56 |
Atlas Yat. Ort. | 1,54 | -14,44 | -12,00 |
AvivaSA Emeklilik Hayat | 18,45 | 0,16 | 4,92 |
Avrasya GMYO | 2,93 | -7,28 | 11,86 |
Avrasya Petrol ve Tur. | 3,04 | 10,14 | -5,00 |
Avrupa Yatırım Holding | 7,09 | -6,59 | 18,17 |
Aydem Enerji | 8,40 | -8,10 | |
Ayen Enerji | 6,56 | -26,79 | 21,26 |
Ayes Çelik Hasır Ve Çit | 22,00 | 6,80 | 93,83 |
Aygaz | 14,32 | 4,15 | 0,94 |
Bagfaş | 26,98 | 19,80 | 34,90 |
Bak Ambalaj | 21,08 | 8,21 | 4,36 |
Balatacılar Balatacılık | 6,00 | -3,69 | -27,18 |
Bantaş Ambalaj | 6,60 | 5,94 | 40,72 |
Banvit | 60,70 | -2,10 | 16,73 |
Baştaş Başkent Çimento | 13,90 | 3,81 | -19,98 |
Batı Çimento | 13,40 | 2,68 | 184,50 |
Batısöke Çimento | 2,73 | 2,25 | 11,89 |
Bayrak Taban Sanayi | 12,60 | -6,46 | 18,76 |
Bera Holding | 32,40 | -1,04 | 59,76 |
Berkosan Yalıtım | 10,90 | 18,87 | 22,20 |
Beşiktaş Futbol Yat. | 9,20 | 9,26 | 127,72 |
Beyaz Filo | 11,21 | 9,37 | 10,12 |
Bilici Yatırım | 18,87 | -1,05 | 184,19 |
Bim Mağazalar | 64,70 | -0,46 | -12,01 |
Biotrend Çevre ve Enerji | 18,02 | 1,18 | |
Birko Mensucat | 1,21 | -6,92 | 9,01 |
Birlik Mensucat | 2,10 | -7,89 | -39,31 |
Bizim Mağazaları | 13,90 | -1,21 | -9,51 |
Borusan Mannesmann | 25,80 | 4,20 | -7,19 |
Borusan Yat. Paz. | 381,80 | 6,95 | -15,95 |
Bosch Fren Sistemleri | 929,00 | 6,14 | -24,45 |
Bossa | 27,28 | 1,41 | 52,83 |
Brisa | 23,88 | -6,35 | 23,33 |
Burçelik | 22,24 | 9,66 | 5,80 |
Burçelik Vana | 28,00 | 2,34 | -43,62 |
Bursa Çimento | 3,76 | 4,44 | -24,46 |
Carrefoursa | 45,98 | -4,92 | -35,96 |
Casa Emtia Petrol | 145,00 | -6,15 | 36,79 |
Ceo Event Medya | 10,12 | 8,00 | 57,39 |
Coca Cola İçecek | 82,95 | 5,20 | 27,39 |
Cosmos Yat. Holding | 10,30 | -12,71 | 27,79 |
Credıtwest Faktorıng | 3,39 | 2,42 | -42,25 |
Çan2 Termik | 4,63 | 7,93 | |
Çelebi | 243,30 | 8,13 | 33,30 |
Çelik Halat | 6,79 | 8,81 | -25,37 |
Çemaş Döküm | 1,19 | 2,59 | -30,11 |
Çemtaş | 14,62 | 0,86 | -6,95 |
Çimbeton | 252,10 | -1,83 | -14,97 |
Çimentaş | 35,02 | -5,61 | -3,15 |
Çimsa | 24,00 | 9,09 | 34,83 |
Çuhadaroğlu Metal | 6,98 | -2,17 | -8,25 |
Dagi Giyim | 2,19 | 7,35 | -35,71 |
Dagi Yatırım Holding | 12,00 | 5,17 | -6,98 |
Dardanel | 24,62 | -6,03 | -26,51 |
Datagate Bilgisayar | 13,60 | 1,27 | -15,58 |
Demısaş Döküm | 7,50 | 2,21 | 15,82 |
Denge Holding | 5,76 | -7,10 | 5,11 |
Deniz GMYO | 2,25 | 0,00 | 22,15 |
Derimod | 9,39 | 5,74 | -3,59 |
Derlüks Yatırım Holding | 7,99 | 11,13 | -9,41 |
Desa Deri | 13,34 | -8,50 | 36,96 |
Despec Bilgisayar | 10,88 | 4,92 | -16,69 |
Deva Holding | 31,50 | 3,28 | 30,93 |
Dinamik Isı Makina Yalıtım | 12,99 | 1,72 | 19,72 |
Diriteks Diriliş Tekstil | 5,82 | 19,51 | 56,03 |
Ditaş Doğan | 17,13 | 25,68 | 31,71 |
DO-CO | 728,00 | 1,27 | 15,56 |
Doğan Burda | 15,54 | -12,00 | -30,75 |
Doğan Holding | 2,99 | 1,36 | -0,27 |
Doğtaş Kelebek Mobilya | 2,43 | 3,40 | 4,34 |
Doğusan | 4,91 | 18,31 | 12,10 |
Doğuş GMYO | 8,93 | -1,00 | 9,30 |
Doğuş Otomotiv | 27,26 | 2,48 | -0,22 |
Döktaş Dökümcülük | 27,74 | -6,35 | -9,41 |
Duran Doğan Basım | 11,87 | 0,51 | 13,16 |
Dyo Boya | 13,53 | 14,37 | 20,30 |
Eczacıbaşı İlaç | 6,36 | -0,63 | -11,69 |
Eczacıbaşı Yatırım | 43,54 | 4,81 | 61,74 |
Edip Gayrimenkul | 2,48 | -1,20 | -25,30 |
Ege Endüstri | 1.353,80 | -5,00 | -18,68 |
Ege Gübre | 216,20 | -0,73 | 48,90 |
Ege Profil | 31,38 | 1,55 | -17,94 |
Ege Seramik | 14,23 | -2,33 | 38,29 |
Egeplast | 26,94 | 5,23 | -19,10 |
Ekiz Kimya | 8,35 | 13,61 | 17,11 |
Emek Elektrik | 1,86 | -3,12 | -34,86 |
Eminiş Ambalaj | 24,32 | 5,28 | -33,98 |
Emlak Konut GMYO | 1,84 | 2,31 | -12,99 |
Enerjisa Enerji | 10,43 | 1,26 | -9,54 |
Enka İnşaat | 7,95 | 1,27 | 12,90 |
Erbosan | 82,00 | 11,72 | 100,00 |
Ereğli Demir Çelik | 19,74 | 3,68 | 50,27 |
Ersu Gıda | 4,16 | -1,42 | -15,79 |
Escort Teknoloji | 5,84 | 6,76 | -11,11 |
Esenboğa Elektrik | 29,60 | -1,27 | 55,57 |
Etiler Gıda | 7,40 | 27,59 | 85,93 |
Euro Kapital Yat. Ort. | 4,20 | 4,48 | 9,09 |
Euro Trend Yat. Ort. | 3,45 | -3,09 | -4,17 |
Euro Yat. Ort. | 4,40 | 1,38 | -2,44 |
Euro Yatırım Holding | 3,25 | -3,27 | 14,44 |
Fade Gıda | 18,90 | 6,54 | 205,33 |
Fenerbahçe Futbol | 26,64 | -6,85 | -9,88 |
Flap Kongre Toplantı Hiz. | 2,36 | 4,89 | -19,94 |
F-M İzmit Piston | 122,70 | -2,00 | 0,08 |
Fonet Bilgi Teknolojileri | 14,26 | -4,93 | 9,44 |
Ford Otosan | 182,00 | 3,53 | 49,01 |
Formet Celik Kapi Sanayi | 1,38 | 4,55 | -43,75 |
Frigo Pak Gıda | 26,00 | -5,45 | 23,93 |
Galata Wind Enerji | 4,65 | -4,71 | |
Galatasaray Sportif | 3,07 | -2,54 | -24,20 |
Garanti Bankası | 7,72 | 7,07 | -23,95 |
Garanti Faktoring | 11,77 | 3,25 | 5,75 |
Garanti Yat. Ort. | 2,43 | 1,25 | -24,77 |
Gedik Y. Men. Değ. | 19,55 | 1,03 | 57,09 |
Gediz Ambalaj | 35,28 | 4,07 | 31,64 |
Gentaş | 5,00 | 6,84 | -15,82 |
Gersan Elektrik | 5,57 | -0,54 | -9,28 |
Global Men. Değ. | 6,56 | 2,66 | 9,15 |
Global Yat. Holding | 3,62 | 1,69 | -22,65 |
Good-Year | 7,74 | 2,79 | -7,42 |
Göltaş Çimento | 50,55 | 9,42 | 22,52 |
Gözde Girişim | 6,75 | -8,41 | -15,41 |
GSD Denizcilik | 5,02 | 3,08 | -0,40 |
GSD Holding | 1,80 | 3,45 | -28,29 |
Gübre Fabrik. | 61,35 | 1,32 | -28,70 |
Güler Yat. Holding | 2,55 | -4,49 | -26,36 |
Halk GMYO | 3,26 | -0,91 | 1,71 |
Hatay Tekstil | 20,12 | -2,33 | 44,23 |
Hedef Girişim | 4,44 | -2,63 | 29,58 |
Hektaş | 9,64 | 17,56 | 80,45 |
HUB Girişim | 14,31 | -0,42 | -21,37 |
Hürriyet Gzt. | 1,60 | -1,84 | -23,81 |
ICBC Turkey Bank | 5,11 | 0,00 | -21,38 |
İdealist Danışmanlık | 73,00 | -5,26 | 442,35 |
İdealist GMYO | 6,15 | -3,91 | -9,56 |
İhlas Ev Aletleri | 1,20 | 2,56 | -36,17 |
İhlas Gayrimenkul | 1,03 | 3,00 | -17,60 |
İhlas Gazetecilik | 1,43 | 9,11 | -41,95 |
İhlas Holding | 0,60 | 1,69 | -46,56 |
İhlas Yayın Holding | 0,74 | 8,82 | -35,09 |
İndeks Bilgisayar | 7,27 | 1,39 | 52,01 |
Info Yatırım | 6,66 | -0,75 | 3,26 |
İntema | 45,72 | 3,30 | 14,59 |
Inveo Yatırım Holding | 120,00 | 26,05 | 171,37 |
İpek Doğal Enerji | 13,45 | 7,34 | 2,83 |
İskenderun Demir Çelik | 13,71 | 1,78 | 51,73 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
AA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.