
Yatırımcı Rehberi (7)
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:Fon AdıSon...
A+A-
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Özel Sek.Borç.Arç. EYF | 0,024993 | 0,92 |
VEM Borçlanma Araçları EYF | 0,026074 | 0,37 |
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF | 0,033671 | 0,34 |
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF | 0,081693 | 0,29 |
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF | 0,052774 | 0,29 |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,019204 | 0,90 |
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF | 0,010169 | 0,60 |
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF | 0,023014 | 0,31 |
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF | 0,010343 | 0,29 |
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF | 0,010402 | 0,26 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF | 0,132846 | 4,38 |
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF | 0,034999 | 4,37 |
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF | 0,080024 | 4,37 |
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF | 0,097433 | 4,12 |
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF | 0,172034 | 4,10 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF | 0,02814 | 3,66 |
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF | 0,016447 | 3,47 |
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF | 0,034799 | 2,99 |
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF | 0,085360 | 2,98 |
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF | 0,026889 | 2,77 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,049135 | 4,52 |
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,069804 | 4,44 |
VEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,027609 | 4,02 |
HEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,039706 | 3,99 |
VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF | 0,039750 | 2,05 |
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF | 0,074701 | 0,18 |
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF | 0,075773 | 0,18 |
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF | 0,033038 | 0,17 |
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,068214 | 0,17 |
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,024581 | 0,16 |
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF | 0,099142 | -1,53 |
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,096294 | -1,48 |
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,145264 | -1,45 |
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,145777 | -1,41 |
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,127005 | -1,39 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF | 0,051626 | -0,71 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF | 0,015500 | -1,34 |
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF | 0,083440 | -0,71 |
Garanti Em. Hay. Değ. EYF | 0,079300 | -0,65 |
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF | 0,036383 | -0,59 |
VEM Birinci Değişken EYF | 0,049744 | -0,35 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF | 0,031134 | -0,93 |
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF | 0,016241 | -1,97 |
Allianz Hayat Em. Altın EYF | 0,047661 | -1,94 |
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF | 0,048741 | -1,94 |
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,050328 | -1,93 |
Garanti Em. Hay. Altın EYF | 0,053682 | -1,93 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
AA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.