.gif)

Adana
1 °C0 °C / 14 °CAçıkAdıyaman
-2 °C-3 °C / 5 °CÇok bulutluAfyon
-3 °C-5 °C / 3 °CYer yer bulutluAğrı
-17 °C-18 °C / -8 °CAçıkAmasya
-3 °C-3 °C / 2 °CÇok bulutluAnkara
-7 °C-7 °C / 1 °CParçalı bulutluAntalya
4 °C3 °C / 14 °CYer yer bulutluArtvin
-6 °C-6 °C / 0 °CAçıkAydın
5 °C5 °C / 10 °CParçalı bulutluBalıkesir
-1 °C-2 °C / 5 °CHafif sisBilecik
-2 °C-3 °C / 3 °CAçıkBingöl
-10 °C-11 °C / 2 °CAçıkBitlis
-11 °C-12 °C / -3 °CAçıkBolu
-3 °C-4 °C / 6 °CYer yer bulutluBurdur
-1 °C-1 °C / 5 °CParçalı bulutluBursa
1 °C0 °C / 5 °CParçalı bulutluÇanakkale
12 °C9 °C / 14 °CParçalı bulutluÇankırı
-7 °C-7 °C / 1 °CBulutluÇorum
-1 °C-4 °C / 2 °CYer yer bulutluDenizli
2 °C2 °C / 8 °CAçıkDiyarbakır
-6 °C-7 °C / 4 °CAçıkEdirne
3 °C3 °C / 10 °CAçıkElazığ
-11 °C-11 °C / -2 °CBulutluErzincan
-15 °C-14 °C / -4 °CAçıkErzurum
-27 °C-28 °C / -13 °CAçıkEskişehir
-9 °C-9 °C / 1 °CParçalı bulutluGaziantep
-3 °C-4 °C / 7 °CAçıkGiresun
6 °C-1 °C / 9 °CAçıkGümüşhane
-9 °C-13 °C / -2 °CAçıkHakkari
-11 °C-12 °C / -2 °CAçıkIsparta
-1 °C-4 °C / 6 °CParçalı bulutluİstanbul
7 °C7 °C / 9 °CÇok bulutluİzmir
5 °C4 °C / 11 °CÇoğunlukla açıkKars
-21 °C-21 °C / -7 °CAçıkKastamonu
-8 °C-8 °C / 2 °CAçıkKayseri
-6 °C-8 °C / 0 °CAçıkKırklareli
5 °C4 °C / 9 °CBulutluKırşehir
-5 °C-5 °C / 2 °CAçıkKocaeli
3 °C2 °C / 7 °CAçıkKonya
-5 °C-7 °C / 2 °CAçıkKütahya
-2 °C-2 °C / 6 °CYer yer bulutluMalatya
-8 °C-9 °C / 3 °CAçıkManisa
6 °C5 °C / 11 °CÇoğunlukla açıkKmaraş
-2 °C-3 °C / 7 °CAçıkMardin
-7 °C-7 °C / 5 °CYer yer bulutluMuğla
0 °C0 °C / 11 °CÇoğunlukla açıkMuş
-13 °C-13 °C / -7 °CAçıkNevşehir
-6 °C-7 °C / 1 °CÇoğunlukla açıkNiğde
-6 °C-7 °C / 1 °CÇoğunlukla açıkOrdu
3 °C3 °C / 7 °CYer yer bulutluRize
-5 °C-5 °C / 4 °CAçıkSakarya
3 °C1 °C / 9 °CÇoğunlukla açıkSamsun
5 °C4 °C / 9 °CYer yer bulutluSiirt
-7 °C-7 °C / 6 °CAçıkSinop
1 °C1 °C / 10 °CAçıkSivas
-9 °C-9 °C / -6 °CÇok bulutluTekirdağ
8 °C5 °C / 10 °CYer yer bulutluTokat
0 °C-4 °C / 3 °CÇok bulutluTrabzon
3 °C3 °C / 9 °CAçıkTunceli
-9 °C-10 °C / -2 °CYer yer bulutluŞanlıurfa
-3 °C-3 °C / 8 °CÇok bulutluUşak
-1 °C-4 °C / 5 °CÇok bulutluVan
-14 °C-14 °C / -3 °CParçalı bulutluYozgat
-6 °C-7 °C / -2 °CÇok bulutluZonguldak
9 °C2 °C / 12 °CÇok bulutluAksaray
-6 °C-7 °C / 3 °CAçıkBayburt
-14 °C-16 °C / -7 °CAçıkKaraman
-5 °C-6 °C / 6 °CAçıkKırıkkale
-5 °C-5 °C / 2 °CYer yer bulutluBatman
-4 °C-5 °C / 5 °CAçıkŞırnak
-6 °C-6 °C / 4 °CAçıkBartın
-3 °C-6 °C / 6 °CBulutluArdahan
-18 °C-19 °C / -11 °CAçıkIğdır
-13 °C-13 °C / -2 °CAçıkYalova
4 °C3 °C / 8 °CParçalı bulutluKarabük
-3 °C-5 °C / 4 °CBulutluKilis
-2 °C-4 °C / 7 °CÇoğunlukla açıkOsmaniye
1 °C1 °C / 10 °CAçıkDüzce
-1 °C-1 °C / 8 °CYer yer bulutlu