
Tcmb Döviz Kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:BirimDöviz...
A+A-
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 8.3400 | 8.3550 | 8.3342 | 8.3676 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 6.4275 | 6.4694 | 6.3979 | 6.5082 |
1 | DANİMARKA KRONU | 1.3442 | 1.3508 | 1.3432 | 1.3539 |
1 | EURO | 10.0109 | 10.0290 | 10.0039 | 10.0440 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 11.5744 | 11.6348 | 11.5663 | 11.6522 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 9.0961 | 9.1545 | 9.0825 | 9.1682 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0.97801 | 0.98813 | 0.97732 | 0.99040 |
1 | KANADA DOLARI | 6.7797 | 6.8103 | 6.7547 | 6.8362 |
1 | KUVEYT DİNARI | 27.5138 | 27.8739 | 27.1011 | 28.2920 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0.99977 | 1.0065 | 0.99908 | 1.0088 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 2.2238 | 2.2279 | 2.2072 | 2.2446 |
100 | JAPON YENİ | 7.6079 | 7.6583 | 7.5797 | 7.6874 |
1 | BULGAR LEVASI | 5.0898 | 5.1564 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 2.0204 | 2.0469 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.11090 | 0.11235 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.01975 | 0.02000 | ||
1 | ÇİN YUANI | 1.2811 | 1.2979 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.05428 | 0.05499 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 2.2777 | 2.3075 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2945 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.1950 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9148 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.4913 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 109.36 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2285 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.3214 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7503 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.2004 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3902 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.3176 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6294 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.1047 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 74.78 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.4735 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 152.78 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6410 | KATAR RİYALİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.43217 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 11.9550 | TÜRK LİRASI |
AA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.