1. HABERLER

  2. SEKTÖR

  3. Serbest piyasada döviz kuru ve altın fiyatları
Serbest piyasada döviz kuru ve altın fiyatları

Serbest piyasada döviz kuru ve altın fiyatları

Altın fiyatları güne nasıl başladı, döviz kurları rakamları ve daha fazlası için tıklayın.

A+A-

İstanbul serbest piyasada dolar 2,2380, avro 2,8080 liradan güne başladı. Kapalıçarşı'da 2,2350 liradan alınan dolar 2,2380 liradan satılıyor. 2,8040 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 2,8080 lira olarak belirlendi.

Önceki kapanışta doların satış fiyatı 2,2360 lira, avronun satış fiyatı ise 2,8080 lira olmuştu.
 

Altın Fiyatları

20.11.2014
  Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 85,12 85,59 85,54 +0,001 09:31
Altın / Ons Fiyatı 1184,21 1184,35 1184,25 +0 09:31
Altın Kg / Dolar Fiyatı 38050 38070 38320 -0,007 18:07
22 Ayar Altın Fiyatı 77,46 78,40 78,35 +0,001 09:31
14 Ayar Altın Fiyatı 49,37 50,07 50,04 +0,001 09:31
Çeyrek Altın Fiyatı 140,34 150,37 150,29 +0,001 09:31
Yarım Altın Fiyatı 282,68 306,74 306,58 +0,001 09:31
Tam Altın Fiyatı 560,21 597,49 597,17 +0,001 09:31
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.399,92 1.511,72 1.510,92 +0,001 09:31
Beşli Altın Fiyatı 2.781,84 2.905,44 2.903,83 +0,001 09:31
Kalın Çeyrek Altın 142,45 154,44 154,35 +0,001 09:31
Kalın Yarım Altın 285,90 314,87 314,71 +0,001 09:31
Kalın Tam Altın 579,79 605,75 605,42 +0,001 09:31
Kalın İkibuçuklu 1.442,48 1.552,37 1.551,55 +0,001 09:31
Kalın Beşli Altın 2.866,96 2.976,75 2.975,10

+0,001

http://www.sabah.com.tr/ekonomi/2014/11/20/serbest-piyasada-doviz-kuru-ve-altin-fiyatlari

09:31
 

 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.