
Ödemeler Dengesi (2)
Mart ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı 363 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, martta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 363 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.
TCMB tarafından Mart 2021 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.
Buna göre, martta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 363 milyon dolar oldu. Bu dönemde, portföy yatırımları 5 milyar 699 milyon dolarlık net çıkış kaydetti.
Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, martta yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 1 milyar 33 milyon dolarlık net satış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 915 milyon dolarlık net satış yaptı.
Aynı dönemde, yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili bankalar 229 milyon dolar, genel hükümet ise 3 milyar 648 milyon net geri ödeme yaptı.
Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 3 milyar 648 milyon dolar net arttı. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 1 milyar 775 milyon dolar net artış ve Türk lirası cinsinden 720 milyon dolar net azalış olmak üzere toplam 1 milyar 55 milyon dolar net artış kaydetti.
Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili, martta genel hükümet 136 milyon dolar net geri ödeme, bankalar 374 milyon dolar ve diğer sektörler ise 202 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.
Resmi rezervlerde ise martta 6 milyar 169 milyon dolar net azalış gözlendi.
Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):
2020 Ocak-Mart | 2021 Mart | 2021 Ocak-Mart | ||
A- | CARİ İŞLEMLER HESABI | -8.841 | -3.329 | -7.769 |
1. | İhracat | 42.939 | 18.779 | 49.540 |
2. | İthalat | 52.555 | 21.738 | 56.491 |
Mal Dengesi | -9.616 | -2.959 | -6.951 | |
3. | Hizmet Gelirleri | 10.396 | 3.324 | 8.430 |
4. | Hizmet Giderleri | 6.938 | 2.557 | 6.563 |
Mal ve Hizmet Dengesi | -6.158 | -2.192 | -5.084 | |
5. | Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler | 1.635 | 858 | 2.052 |
6. | Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler | 4.010 | 2.042 | 4.946 |
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi | -8.533 | -3.376 | -7.978 | |
7. | İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler | -308 | 47 | 209 |
B. | SERMAYE HESABI | -13 | -2 | -21 |
C. | FİNANS HESABI | 6.165 | 4.395 | 802 |
8. | Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi | 558 | 220 | 778 |
9. | Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu | 2.635 | 583 | 2.134 |
10. | Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi | 3.408 | -140 | -591 |
11. | Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu | -2.967 | -5.839 | -1.187 |
11.1. | Hisse Senetleri | -2.083 | -1.033 | -1.812 |
11.2. | Borç Senetleri | -884 | -4.806 | 625 |
12. | Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi | -2.198 | 5.479 | 9.959 |
12.1. | Merkez Bankası | 0 | 0 | 0 |
12.2. | Genel Hükümet | 12 | 0 | 3 |
12.3. | Bankalar | -1.810 | 3.652 | 8.502 |
12.4. | Diğer Sektörler | -400 | 1.827 | 1.454 |
13. | Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu | -4.065 | 6.420 | 8.397 |
13.1. | Merkez Bankası | -4 | 2 | 1.379 |
13.2. | Genel Hükümet | -54 | -136 | -284 |
13.3. | Bankalar | -1.077 | 2.267 | 4.826 |
13.4. | Diğer Sektörler | -2.930 | 4.287 | 2.476 |
Cari, Sermaye ve Finans Hesapları | -15.019 | -7.726 | -8.592 | |
D. | NET HATA VE NOKSAN | -1.504 | 1.557 | 6.918 |
GENEL DENGE | 16.523 | 6.169 | 1.674 | |
E. | REZERV VARLIKLAR | -16.523 | -6.169 | -1.674 |
14. | Resmi Rezervler | -16.523 | -6.169 | -1.674 |
15. | Uluslararası Para Fonu Kredileri | 0 | 0 | 0 |
(Bitti)
AA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.