
Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları...
A+A-
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF | 790,854716 | 0,61 |
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu | 0,051089 | 0,20 |
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,545280 | 0,19 |
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. | 0,071800 | 0,17 |
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,225538 | 0,15 |
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,049069 | 1,41 |
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,033334 | 0,80 |
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu | 2,306687 | 0,64 |
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 1,178294 | 0,46 |
Gedik Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 1,004818 | 0,46 |
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,819400 | 1,81 |
Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF | 18,622907 | 1,80 |
Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu | 2,025123 | 1,79 |
Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF | 20,811011 | 1,78 |
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu | 2,149444 | 1,76 |
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon | 0,048600 | 1,84 |
İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon | 0,064895 | 1,37 |
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon | 0,423670 | 1,12 |
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon | 2,298855 | 0,98 |
Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu | 0,166248 | 0,94 |
Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 1,217209 | 1,31 |
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 3,117167 | 1,28 |
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu | 2,752234 | 1,09 |
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) | 2,746519 | 0,86 |
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu | 0,064191 | 0,69 |
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
Gedik Portföy Altın Fon | 1,016756 | 0,87 |
QNB Finans Portföy Altın BYF | 43,036501 | 0,75 |
QNB Finans Portföy Gümüş BYF | 47,189297 | 0,75 |
Fiba Portföy Altın Fonu | 0,040102 | 0,71 |
Yapı Kredi Port. Altın Fonu | 0,068143 | 0,70 |
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | ||
Ata Portföy Para Piyasası Fonu | 0,671336 | 0,06 |
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu | 0,949840 | 0,05 |
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu | 1,117034 | 0,05 |
Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu | 1,024167 | 0,05 |
Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu | 1,021495 | 0,05 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
AA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.