
Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları...
A+A-
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu | 0,050841 | 0,95 |
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu | 3,674873 | 0,65 |
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu | 0,091867 | 0,60 |
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu | 0,066375 | 0,57 |
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu | 0,097257 | 0,53 |
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu | 0,045229 | 3,20 |
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 4,491483 | 1,67 |
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,031426 | 1,53 |
Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu | 1,141735 | 1,06 |
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,048912 | 0,91 |
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF) | 1,036516 | 4,36 |
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu | 0,984553 | 3,03 |
Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF | 19,486077 | 2,85 |
Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu | 0,899756 | 2,85 |
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu | 0,113783 | 2,73 |
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon | 0,957453 | 4,08 |
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon | 1,001629 | 3,00 |
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon | 1,141136 | 2,26 |
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon | 2,624290 | 2,04 |
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon | 0,092709 | 1,82 |
Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu | 2,633412 | 3,41 |
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) | 2,636306 | 2,50 |
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 1,154842 | 2,47 |
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 2,941634 | 2,26 |
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 1,457641 | 1,62 |
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | ||
Ata Portföy Para Piyasası Fonu | 0,666649 | 0,06 |
Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu | 1,014236 | 0,05 |
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu | 1,109032 | 0,05 |
Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu | 1,016882 | 0,05 |
Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon | 1,016276 | 0,05 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
AA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.