
Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve...
A+A-
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | İşlem Hacmi |
Ereğli Demir Çelik | 480.833.285 |
Kardemir (D) | 406.878.828 |
Garanti Bankası | 397.274.348 |
Petkim | 383.140.214 |
Türk Hava Yolları | 306.237.182 |
SASA Polyester | 249.593.326 |
Vestel | 169.076.510 |
Şişe Cam | 166.930.592 |
Aselsan | 165.508.224 |
Yapı ve Kredi Bankası | 159.370.514 |
Tüpraş | 154.428.072 |
Ford Otosan | 142.807.246 |
Koza Altın | 129.916.618 |
Akbank | 126.477.333 |
Arçelik | 124.170.419 |
Koç Holding | 116.352.354 |
Pegasus | 109.582.388 |
Turkcell | 106.381.609 |
Emlak Konut GMYO | 105.294.886 |
TAV Havalimanları | 100.568.959 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
AA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.