
Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:Sektör Endeksleri...
A+A-
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri | Son Değeri | Günlük Değişim |
BIST KOBİ SANAYİ | 4.363 | 0,27 |
BIST SINAİ | 2.726 | 1,29 |
BIST GIDA, İÇECEK | 2.072 | 0,39 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 1.070 | 1,80 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 1.689 | 2,39 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 2.131 | 0,81 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 1.876 | 1,46 |
BIST METAL ANA | 5.685 | 2,25 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 3.734 | 0,78 |
BIST MADENCİLİK | 1.750 | 1,58 |
BIST HİZMETLER | 1.137 | 1,52 |
BIST ELEKTRİK | 82 | 1,59 |
BIST ULAŞTIRMA | 1.838 | 2,29 |
BIST TURİZM | 384 | -0,35 |
BIST TİCARET | 3.220 | 1,71 |
BIST İLETİŞİM | 380 | 0,91 |
BIST SPOR | 1.037 | 3,52 |
BIST İNŞAAT | 1.553 | 0,56 |
BIST MALİ | 1.361 | 0,84 |
BIST BANKA | 1.151 | -0,08 |
BIST SİGORTA | 5.565 | 0,36 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 1.071 | -2,51 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.278 | 1,73 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 579 | 0,67 |
BIST TEKNOLOJİ | 1.910 | 0,65 |
BIST BİLİŞİM | 938 | 0,70 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.056 | 0,82 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
AA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.