
Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:Sektör Endeksleri...
A+A-
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
BIST KOBİ SANAYİ | 4.411 | 0,13 |
BIST SINAİ | 2.665 | 0,74 |
BIST GIDA, İÇECEK | 2.049 | -0,08 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 1.078 | 0,80 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 1.652 | 2,95 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 2.108 | 0,55 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 1.856 | -0,94 |
BIST METAL ANA | 5.477 | 3,02 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 3.687 | -1,01 |
BIST MADENCİLİK | 1.586 | 0,49 |
BIST HİZMETLER | 1.125 | 0,22 |
BIST ELEKTRİK | 83 | 0,72 |
BIST ULAŞTIRMA | 1.760 | -1,61 |
BIST TURİZM | 379 | -0,02 |
BIST TİCARET | 3.206 | 0,20 |
BIST İLETİŞİM | 372 | 0,76 |
BIST SPOR | 1.053 | 5,71 |
BIST İNŞAAT | 1.532 | -0,74 |
BIST MALİ | 1.333 | -0,32 |
BIST BANKA | 1.115 | -0,53 |
BIST SİGORTA | 5.454 | -0,37 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 1.268 | -4,75 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.249 | -0,06 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 581 | 0,00 |
BIST TEKNOLOJİ | 1.913 | -0,29 |
BIST BİLİŞİM | 945 | -0,32 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.064 | -0,26 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
AA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.