
Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve...
A+A-
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Türk Traktör | 210,80 | 217,80 | -3,21 |
Odaş Elektrik | 2,43 | 2,51 | -3,19 |
Konya Çimento | 892,80 | 917,80 | -2,72 |
Borusan Mannesmann | 24,22 | 24,80 | -2,34 |
Torunlar GMYO | 3,51 | 3,58 | -1,96 |
Karsan Otomotiv | 3,42 | 3,48 | -1,72 |
Kartonsan | 50,85 | 51,60 | -1,45 |
Petkim | 6,42 | 6,50 | -1,23 |
Bursa Çimento | 3,51 | 3,55 | -1,13 |
İhlas Gayrimenkul | 1,00 | 1,01 | -0,99 |
Yapı ve Kredi Bank. | 2,08 | 2,10 | -0,95 |
Fenerbahçe Futbol | 30,04 | 30,32 | -0,92 |
Çemtaş | 15,43 | 15,56 | -0,84 |
Parsan | 28,80 | 29,00 | -0,69 |
Nuh Çimento | 53,05 | 53,40 | -0,66 |
Verusa Holding | 54,35 | 54,70 | -0,64 |
Akbank | 4,87 | 4,90 | -0,61 |
Vakıflar Bankası | 3,41 | 3,43 | -0,58 |
Emlak Konut GMYO | 1,81 | 1,82 | -0,55 |
T. Halk Bankası | 4,21 | 4,23 | -0,47 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
AA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.