
En Fazla Kazandıran Bes Fonları
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,93 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF",...
A+A-
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,93 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF", yüzde 0,91 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" ve yüzde 0,90 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Fon Getiri (%) |
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF | 0,016646 | 0,93 |
NN Hay. Em. Altın EYF | 0,031052 | 0,91 |
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF | 0,049999 | 0,90 |
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,051610 | 0,90 |
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF | 0,049927 | 0,90 |
Allianz Hayat Em. Altın EYF | 0,048821 | 0,90 |
Garanti Em. Hay. Altın EYF | 0,055029 | 0,90 |
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF | 0,052877 | 0,89 |
Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,015671 | 0,88 |
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF | 0,049102 | 0,86 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
AA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.