
En Fazla Kaybettiren Bes Fonları
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,98 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi...
A+A-
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,98 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,54 ile "Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF" ve yüzde 0,53 ile "Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Fon Getiri (%) |
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF | 0,051934 | -0,98 |
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF | 0,032079 | -0,54 |
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF | 0,036382 | -0,53 |
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF | 0,201553 | -0,48 |
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF | 0,049989 | -0,42 |
Allianz Hayat Em. Karma EYF | 0,112700 | -0,39 |
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF | 0,146755 | -0,33 |
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF | 0,031695 | -0,27 |
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF | 0,016614 | -0,15 |
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF | 0,035296 | -0,13 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
AA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.