
Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük...
A+A-
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | İşlem Hacmi |
Garanti Bankası | 1.044.416.777 |
Ereğli Demir Çelik | 750.300.622 |
Petkim | 741.179.200 |
Kardemir (D) | 457.854.655 |
SASA Polyester | 457.547.724 |
Arçelik | 403.936.661 |
Akbank | 397.735.644 |
Türk Hava Yolları | 373.995.890 |
Şişe Cam | 342.759.952 |
Koza Altın | 340.044.517 |
Yapı ve Kredi Bankası | 331.417.285 |
Koç Holding | 267.176.431 |
Turkcell | 245.400.131 |
Tüpraş | 239.774.500 |
ASELSAN | 212.139.168 |
Hektaş | 197.890.111 |
İş Finansal Kiralama | 182.862.196 |
Sabancı Holding | 174.052.519 |
Ford Otosan | 171.485.605 |
İş Bankası (C) | 164.118.551 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
AA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.