
Borsada Günün İlk Yarısı (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve...
A+A-
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İş Bankası (A) | 249.999,72 | 22,96 | |
İş Bankası (B) | 38.134,10 | 0,00 | -5,84 |
İş Bankası (C) | 5,06 | -0,78 | -25,51 |
İş Bankası (Kur.) | 394.394,00 | 3,79 | |
İş Fin.Kir. | 3,26 | -0,61 | -15,54 |
İş Girişim | 17,44 | 7,92 | -7,97 |
İş GMYO | 1,91 | 0,00 | -24,80 |
İş Y. Men. Değ. | 16,83 | -0,88 | 1,40 |
İş Yat. Ort. | 2,87 | -0,35 | -14,66 |
İşbir Holding | 7.600,00 | 0,00 | 177,62 |
Işık Plastik | 34,72 | 3,64 | |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 1,05 | 2,94 | -7,89 |
İttifak Holding | 1,82 | -1,09 | -18,39 |
İz Hayvancılık Tarım | 18,74 | 1,02 | 4,11 |
İzmir Demir Çelik | 2,22 | -0,45 | -32,92 |
İzmir Fırça | 8,53 | -1,84 | 53,42 |
Jantsa Jant Sanayi | 71,25 | -7,35 | 71,90 |
Kafein Yazılım | 28,16 | -2,15 | 31,96 |
Kaplamin | 22,62 | -2,67 | -33,08 |
Kardemir (A) | 8,34 | 6,24 | 40,17 |
Kardemir (B) | 8,24 | 5,51 | 56,36 |
Kardemir (D) | 8,82 | 1,26 | 52,60 |
Karel Elektronik | 30,76 | -1,22 | 33,39 |
Karsan Otomotiv | 4,09 | 0,49 | 25,85 |
Karsu Tekstil | 9,68 | -2,81 | 13,22 |
Kartonsan | 67,10 | 1,36 | -29,13 |
Katmerciler Ekipman | 3,64 | -1,36 | 18,18 |
Kent Gıda | 314,90 | -0,66 | -11,45 |
Kerevitaş Gıda | 5,14 | -2,84 | -21,88 |
Kervan Gıda | 16,91 | -1,00 | 27,91 |
Kervansaray Yat. Holding | 0,68 | 1,49 | -46,03 |
Kiler GMYO | 1,89 | -1,56 | -24,70 |
Klimasan Klima | 24,48 | 3,12 | 44,25 |
Koç Holding | 19,12 | -1,19 | -6,52 |
Konfrut Gıda | 15,79 | -2,59 | -6,57 |
Kontrolmatik Teknoloji Enerji | 71,25 | -0,90 | 200,89 |
Konya Çimento | 914,30 | -1,46 | -19,09 |
Kordsa Teknik Tekstil | 23,58 | -0,92 | 51,64 |
Koza Altın | 129,90 | 1,09 | 34,33 |
Koza Madencilik | 15,80 | 2,60 | 2,00 |
Körfez GMYO | 5,40 | 0,56 | -6,90 |
Kristal Kola | 2,24 | -2,18 | -42,86 |
Kron Telekomünikasyon | 53,70 | -1,47 | 45,77 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 305,00 | -5,89 | 93,90 |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,32 | 0,00 | 0,87 |
Kütahya Porselen | 55,80 | 1,27 | 10,60 |
Lider Faktoring | 2,94 | -0,34 | -13,78 |
Link Bilgisayar | 35,66 | -2,57 | 11,87 |
Logo Yazılım | 161,00 | -2,13 | 29,26 |
Lokman Hekim Sağlık | 16,73 | -1,24 | 55,59 |
Lüks Kadife | 58,50 | -3,15 | 102,42 |
Makina Takım | 3,30 | -2,08 | -3,23 |
Marka Yatırım Holding | 5,17 | -0,58 | -19,60 |
Marmaris Altınyunus | 219,50 | -1,97 | 97,57 |
Marshall | 312,10 | -2,50 | 1,76 |
Martı GMYO | 1,64 | -0,61 | -40,36 |
Martı Otel | 2,23 | -1,76 | 4,69 |
Matriks Bilgi Dağıtım | 40,42 | 1,20 | |
Mavi Giyim | 47,00 | -0,09 | -9,96 |
Mazhar Zorlu Holding | 29,98 | -0,07 | -4,76 |
Mega Polietilen | 7,38 | 4,24 | -3,66 |
Menderes Tekstil | 2,58 | -2,27 | -16,50 |
Merit Turizm | 275,00 | -1,19 | 228,55 |
Merko Gıda | 5,67 | 1,43 | -34,38 |
Metemtur Yatırım | 32,00 | 6,67 | 44,80 |
Metro Holding | 1,90 | -1,04 | -8,65 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 2,40 | -1,64 | -16,96 |
Metro Yatırım Ortaklığı | 2,05 | 0,00 | -12,02 |
Migros Ticaret | 36,66 | -0,60 | -14,35 |
Milpa | 4,06 | -1,93 | -11,74 |
Mistral GMYO | 5,01 | -1,38 | 6,37 |
MLP Sağlık | 23,02 | -0,52 | 15,85 |
MMC San. Ve Tic. Yat. | 7,50 | 0,00 | 63,04 |
Mondi Tire Kutsan | 6,75 | -0,30 | -11,18 |
Naturel Enerji | 35,58 | -1,71 | 0,20 |
Naturelgaz | 9,22 | -1,81 | |
Net Holding | 5,91 | 0,17 | 72,30 |
Netaş Telekom. | 23,28 | -0,94 | -17,09 |
Niğbaş Niğde Beton | 13,45 | -0,44 | -74,13 |
Nuh Çimento | 53,35 | -5,49 | 11,08 |
Nurol GMYO | 14,26 | 0,35 | 95,61 |
Odaş Elektrik | 2,54 | 1,20 | -34,87 |
Olmuksan-IP | 7,39 | -0,94 | -37,64 |
Orge Enerji Elektrik | 10,94 | 0,55 | 48,24 |
Orma Orman Mahsulleri | 33,50 | -1,41 | 127,58 |
Osmanlı Menkul | 28,88 | -2,10 | -6,66 |
Ostim Endüstriyel Yat | 2,24 | -0,88 | -18,66 |
Otokar | 331,70 | -1,63 | 9,01 |
Oyak Çimento | 7,19 | -0,69 | -18,11 |
Oyak Yat. Ort. | 7,85 | -1,01 | 12,95 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 4,13 | 1,98 | -12,31 |
Özak GMYO | 4,40 | -1,35 | -13,73 |
Özbal Çelik Boru | 7,69 | 4,06 | 17,40 |
Özderici GMYO | 1,70 | -1,73 | -23,42 |
Özerden Plastik | 8,05 | -5,29 | -10,56 |
Pamukova Elektrik | 28,18 | -2,49 | 32,18 |
Panora GMYO | 6,29 | -0,79 | 2,98 |
Papilon Savunma | 17,63 | -0,68 | -22,54 |
Park Elek.Madencilik | 5,44 | -0,73 | 1,30 |
Parsan | 30,46 | -1,74 | 25,35 |
Pegasus | 82,05 | -2,26 | 9,99 |
Peker GMYO | 1,28 | -0,78 | -50,96 |
Penguen Gıda | 3,38 | 0,00 | -33,07 |
Pera GMYO | 1,42 | -1,39 | -18,94 |
Pergamon Dış Ticaret | 25,10 | -2,33 | 36,94 |
Petkim | 6,70 | 1,36 | 34,54 |
Petrokent Turizm | 2.299,80 | -4,13 | 153,73 |
Pınar Et Ve Un | 20,86 | -1,51 | -4,68 |
Pınar Su | 7,67 | -1,54 | 3,23 |
Pınar Süt | 19,69 | 0,20 | -12,68 |
Plastikkart | 14,02 | -0,99 | -2,98 |
Polisan Holding | 3,07 | -0,97 | -20,15 |
Politeknik Metal | 308,90 | -1,31 | -23,86 |
Prizma Press Matbaacılık | 5,15 | -2,09 | -6,02 |
QNB Finans Fin. Kir. | 96,00 | -1,03 | -23,38 |
QNB Finansbank | 47,88 | -0,66 | -31,94 |
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri | 27,12 | 6,27 | |
Ral Yatırım Holding | 3,50 | 0,57 | -21,17 |
Ray Sigorta | 11,91 | -0,75 | -22,91 |
Reysaş GMYO | 4,20 | 0,72 | -22,94 |
Reysaş Lojistik | 3,84 | 2,40 | -25,78 |
Rhea Girişim | 2,49 | -1,58 | -33,06 |
Rodrigo Tekstil | 19,55 | 3,00 | 42,60 |
Royal Halı | 3,96 | 0,00 | 15,12 |
RTA Laboratuvarları | 22,60 | -1,05 | -25,36 |
Sabancı Holding | 8,64 | -1,03 | -21,64 |
Safkar Ege Soğutmacılık | 8,54 | -0,81 | -21,51 |
Sanel Mühendislik | 3,90 | -0,51 | 14,04 |
Sanifoam Sünger | 14,24 | -0,84 | 4,71 |
Sanko Pazarlama | 11,09 | -0,45 | 18,10 |
Saray Matbaacılık | 4,17 | 0,24 | -52,45 |
Sarkuysan | 16,85 | 6,78 | 93,74 |
Sasa Polyester | 34,48 | -1,03 | 130,10 |
Say Yenilenebilir Enerji | 32,64 | 0,12 | 283,55 |
Sekuro Plastik | 23,78 | -0,17 | 70,34 |
Selçuk Ecza Deposu | 9,68 | -1,22 | -27,93 |
Selçuk Gıda | 3,35 | 0,90 | -32,73 |
Senkron Güvenlik | 32,68 | -0,91 | 24,45 |
Serve Film Prodüksiyon | 15,00 | 0,00 | -6,25 |
Servet GMYO | 88,00 | -1,12 | 12,24 |
Seyitler Kimya | 22,82 | -2,89 | -9,05 |
Silverline Endüstri | 5,80 | -2,36 | -32,56 |
Sinpaş GMYO | 3,75 | -1,32 | -10,29 |
Smartiks Yazılım | 6,13 | -0,16 | -30,81 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 26,70 | -0,96 | 1,38 |
Söktaş | 4,12 | -0,24 | -19,06 |
Sönmez Filament | 30,40 | 6,29 | -56,70 |
Sönmez Pamuklu | 15,82 | 0,13 | -34,08 |
Sumaş Suni Tahta | 67,30 | -0,37 | 31,32 |
Şeker Fin. Kir. | 6,82 | -2,15 | 6,56 |
Şekerbank | 1,17 | -0,85 | -22,52 |
Şişe Cam | 7,65 | -0,78 | 4,65 |
Şok Marketler Ticaret | 12,03 | -1,23 | -4,68 |
T. Halk Bankası | 4,30 | -0,69 | -22,66 |
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 22,62 | -1,57 | -27,17 |
T.S.K.B. | 1,30 | -0,76 | -25,56 |
T.Tuborg | 19,54 | 5,05 | 8,14 |
Taç Tarım Ürünleri | 26,02 | -1,44 | 147,10 |
Tat Gıda | 9,40 | -1,36 | -18,70 |
TAV Havalimanları | 23,94 | -1,40 | 12,39 |
Taze Kuru Gıda | 253,00 | -1,86 | 16,97 |
Tek-Art Turizm | 1,78 | -1,11 | -11,88 |
Tekfen Holding | 16,06 | -0,86 | -2,07 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 8,66 | 4,34 | 0,00 |
Temapol Polimer Plastik | 15,96 | -2,80 | 38,78 |
TGS Dış Ticaret | 15,60 | 2,30 | 22,74 |
Tofaş Oto. Fab. | 29,44 | -1,47 | -4,76 |
Torunlar GMYO | 3,62 | 2,55 | -7,18 |
Trabzon Liman | 32,94 | -1,20 | 2,55 |
Trabzonspor Sportif | 2,16 | -1,37 | -11,48 |
Trend GMYO | 6,30 | -0,94 | -49,88 |
TSKB GMYO | 4,31 | -2,27 | -25,04 |
Tuğçelik | 8,32 | 0,60 | 2,97 |
Tukaş | 7,03 | -0,99 | -27,45 |
Turcas Petrol | 4,03 | 4,68 | -16,91 |
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. | 9,81 | -0,81 | |
Turkcell | 15,27 | 0,07 | -2,70 |
Tümosan Motor ve Traktör | 20,10 | -2,52 | 42,86 |
Tüpraş | 95,30 | -1,09 | -11,76 |
Türk Hava Yolları | 13,39 | 0,15 | 3,72 |
Türk İlaç Serum | 38,94 | -2,65 | |
Türk Prysmian Kablo | 10,09 | -1,66 | -16,61 |
Türk Telekom | 6,80 | -0,58 | -18,22 |
Türk Traktör | 205,90 | -2,65 | 20,85 |
Türker Proje Gayrimenkul | 138,40 | 2,59 | 22,59 |
Türkiye Sigorta | 5,58 | 0,54 | -9,68 |
Ufuk Yatırım | 16,10 | -2,42 | 20,15 |
Ulaşlar Turizm Yat. | 5,07 | -1,55 | 19,58 |
Ulusoy Elektrik | 59,30 | -2,71 | 15,48 |
Ulusoy Un Sanayi | 5,58 | -2,45 | 9,66 |
Umpaş Holding | 1,50 | -3,23 | -42,53 |
Uşak Seramik | 2,67 | 0,38 | 14,10 |
Utopya Turizm | 30,00 | -1,96 | -22,68 |
Uzertaş Boya | 49,98 | 0,00 | -11,70 |
Ülker Bisküvi | 23,26 | 1,75 | 0,52 |
Vakıf Fin. Kir. | 12,60 | -9,94 | 195,77 |
Vakıf GMYO | 2,42 | 0,00 | -27,34 |
Vakıf Yat. Ort. | 6,49 | -1,52 | -11,82 |
Vakıflar Bankası | 3,43 | -0,58 | -27,18 |
Vakko Tekstil | 11,12 | -4,14 | 77,45 |
Vanet Gıda | 5,76 | -0,86 | -25,49 |
Verusa Holding | 58,05 | -2,11 | 28,71 |
Verusaturk Girisim | 26,42 | -2,51 | 101,99 |
Vestel | 29,78 | 0,00 | 41,41 |
Vestel Beyaz Eşya | 50,25 | 0,40 | 22,92 |
Viking Kağıt | 6,40 | 0,79 | -28,89 |
Yapı Kredi Koray GMYO | 6,42 | -0,31 | 44,27 |
Yapı ve Kredi Bank. | 2,13 | -0,93 | -28,93 |
Yaprak Süt ve Besi Çift. | 75,55 | -3,76 | 4,38 |
Yataş | 17,05 | -0,41 | 17,99 |
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 2,95 | -1,01 | -32,95 |
Yeni Gimat GMYO | 13,04 | 0,77 | 12,49 |
Yeşil GMYO | 1,26 | 2,44 | -8,70 |
Yeşil Yapı | 1,47 | 2,80 | -20,11 |
Yeşil Yatırım Holding | 85,00 | 3,85 | -10,85 |
Yibitaş İnşaat Malzeme | 14.653,30 | -0,99 | -6,07 |
Yonga Mobilya | 28,52 | 0,35 | -4,26 |
Yükselen Çelik | 5,68 | 1,79 | 8,57 |
Yünsa | 13,14 | 1,15 | -5,41 |
Ziraat Gayrimenkul | 1,60 | 0,00 | |
Zorlu Enerji | 2,15 | 1,90 | -22,38 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
AA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.