
Borsada Günün İlk Yarısı (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve...
A+A-
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
A.V.O.D Gıda Ve Tarım | 6,96 | -1,56 | -10,08 |
Acıpayam Selüloz | 18,46 | 0,33 | 7,83 |
Adel Kalemcilik | 23,44 | 1,12 | -31,53 |
Adese Gayrimenkul | 2,02 | 7,45 | -27,86 |
Afyon Çimento | 4,00 | 2,04 | -21,72 |
Ak Enerji | 1,59 | 7,43 | -28,05 |
Akbank | 5,13 | -0,39 | -24,09 |
Akçansa | 18,98 | 0,90 | 17,87 |
Akdeniz Yatırım Hold. | 1,77 | 2,91 | -26,35 |
Akfen GMYO | 4,02 | -0,25 | -17,28 |
Akın Tekstil | 41,12 | 3,21 | 29,47 |
Akiş GMYO | 1,96 | 1,03 | -29,81 |
Akmerkez GMYO | 46,80 | -2,30 | -25,06 |
Aksa | 15,56 | -2,14 | 12,63 |
Aksa Enerji | 12,88 | 3,45 | 73,12 |
Aksigorta | 7,89 | 0,90 | -9,29 |
Aksu Enerji | 5,94 | 1,19 | -21,30 |
Alarko Carrıer | 335,00 | -0,18 | -8,19 |
Alarko GMYO | 24,10 | 1,26 | -7,87 |
Alarko Holding | 10,10 | 1,61 | 16,90 |
Albaraka Türk | 1,63 | 0,62 | -15,98 |
Alcatel Lucent Teletaş | 29,94 | 1,98 | 0,94 |
Alkim Kağıt | 17,00 | 1,37 | 31,34 |
Alkim Kimya | 16,74 | 1,21 | 18,83 |
Altınyağ Madencilik ve Enerji | 2,24 | 0,45 | 2,28 |
Altınyunus Çeşme | 79,95 | -0,19 | 60,03 |
Anadolu Efes | 24,86 | 1,06 | 7,25 |
Anadolu Grubu Holding | 25,78 | 7,60 | -2,02 |
Anadolu Hayat Emek. | 8,89 | -0,11 | 10,63 |
Anadolu Isuzu | 18,53 | 1,42 | 2,94 |
Anadolu Sigorta | 6,79 | -0,15 | -5,96 |
Anel Elektrik | 3,90 | 1,30 | 23,03 |
Arçelik | 33,24 | 1,34 | 16,80 |
ARD Bilişim Teknolojileri | 56,45 | 1,71 | 17,41 |
Arena Bilgisayar | 47,44 | -0,08 | 39,24 |
Armada Bilgisayar | 51,30 | -0,19 | 4,52 |
Arsan Tekstil | 5,47 | 0,74 | 35,56 |
Arzum Ev Aletleri | 19,25 | -0,26 | -21,81 |
Aselsan | 15,13 | 0,60 | -17,10 |
Ata GMYO | 3,79 | -0,79 | -31,22 |
Atakule GMYO | 2,54 | 1,20 | 0,79 |
Atlantis Yatırım Holding | 4,15 | -2,35 | -25,36 |
Atlas Yat. Ort. | 1,53 | -0,65 | -12,57 |
AvivaSA Emeklilik Hayat | 18,48 | 0,16 | 5,09 |
Avrasya GMYO | 2,96 | 1,02 | 13,00 |
Avrasya Petrol ve Tur. | 3,01 | -0,99 | -5,94 |
Avrupa Yatırım Holding | 7,17 | 1,13 | 19,50 |
Aydem Enerji | 8,42 | 0,24 | |
Ayen Enerji | 6,55 | -0,15 | 21,07 |
Ayes Çelik Hasır Ve Çit | 24,00 | 9,09 | 111,45 |
Aygaz | 14,28 | -0,28 | 0,66 |
Bagfaş | 26,62 | -1,33 | 33,10 |
Bak Ambalaj | 22,00 | 4,36 | 8,91 |
Balatacılar Balatacılık | 6,00 | 0,00 | -27,18 |
Bantaş Ambalaj | 6,59 | -0,15 | 40,51 |
Banvit | 60,55 | -0,25 | 16,44 |
Baştaş Başkent Çimento | 14,30 | 2,88 | -17,67 |
Batı Çimento | 14,07 | 5,00 | 198,73 |
Batısöke Çimento | 2,79 | 2,20 | 14,34 |
Bayrak Taban Sanayi | 12,64 | 0,32 | 19,13 |
Bera Holding | 33,16 | 2,35 | 63,51 |
Berkosan Yalıtım | 11,66 | 6,97 | 30,72 |
Beşiktaş Futbol Yat. | 9,51 | 3,37 | 135,40 |
Beyaz Filo | 11,30 | 0,80 | 11,00 |
Bilici Yatırım | 18,72 | -0,79 | 181,93 |
Bim Mağazalar | 65,85 | 1,78 | -10,45 |
Biotrend Çevre ve Enerji | 17,09 | -5,16 | |
Birko Mensucat | 1,09 | -9,92 | -1,80 |
Birlik Mensucat | 2,09 | -0,48 | -39,60 |
Bizim Mağazaları | 13,77 | -0,94 | -10,35 |
Borusan Mannesmann | 26,28 | 1,86 | -5,47 |
Borusan Yat. Paz. | 381,90 | 0,03 | -15,93 |
Bosch Fren Sistemleri | 932,10 | 0,33 | -24,20 |
Bossa | 27,60 | 1,17 | 54,62 |
Brisa | 24,54 | 2,76 | 26,73 |
Burçelik | 22,52 | 1,26 | 7,14 |
Burçelik Vana | 28,34 | 1,21 | -42,93 |
Bursa Çimento | 3,80 | 1,06 | -23,66 |
Carrefoursa | 45,48 | -1,09 | -36,66 |
Casa Emtia Petrol | 155,00 | 6,90 | 46,23 |
Ceo Event Medya | 10,21 | 0,89 | 58,79 |
Coca Cola İçecek | 82,75 | -0,24 | 27,08 |
Cosmos Yat. Holding | 10,39 | 0,87 | 28,91 |
Credıtwest Faktorıng | 3,45 | 1,77 | -41,23 |
Çan2 Termik | 5,00 | 7,99 | |
Çelebi | 254,50 | 4,60 | 39,43 |
Çelik Halat | 6,80 | 0,15 | -25,26 |
Çemaş Döküm | 1,20 | 0,84 | -29,52 |
Çemtaş | 14,77 | 1,03 | -5,99 |
Çimbeton | 251,10 | -0,40 | -15,31 |
Çimentaş | 35,20 | 0,51 | -2,65 |
Çimsa | 24,18 | 0,75 | 35,84 |
Çuhadaroğlu Metal | 7,17 | 2,72 | -5,75 |
Dagi Giyim | 2,23 | 1,83 | -34,53 |
Dagi Yatırım Holding | 12,10 | 0,83 | -6,20 |
Dardanel | 24,50 | -0,49 | -26,87 |
Datagate Bilgisayar | 13,79 | 1,40 | -14,40 |
Demısaş Döküm | 7,50 | 0,00 | 15,82 |
Denge Holding | 5,81 | 0,87 | 6,02 |
Deniz GMYO | 2,22 | -1,33 | 20,52 |
Derimod | 9,61 | 2,34 | -1,33 |
Derlüks Yatırım Holding | 7,89 | -1,25 | -10,54 |
Desa Deri | 13,17 | -1,27 | 35,22 |
Despec Bilgisayar | 10,80 | -0,74 | -17,30 |
Deva Holding | 29,98 | -4,83 | 24,61 |
Dinamik Isı Makina Yalıtım | 12,85 | -1,08 | 18,43 |
Diriteks Diriliş Tekstil | 6,00 | 3,09 | 60,86 |
Ditaş Doğan | 16,71 | -2,45 | 28,48 |
DO-CO | 775,10 | 6,47 | 23,03 |
Doğan Burda | 14,98 | -3,60 | -33,24 |
Doğan Holding | 3,08 | 3,01 | 2,73 |
Doğtaş Kelebek Mobilya | 2,46 | 1,23 | 5,63 |
Doğusan | 4,85 | -1,22 | 10,73 |
Doğuş GMYO | 9,07 | 1,57 | 11,02 |
Doğuş Otomotiv | 28,32 | 3,89 | 3,66 |
Döktaş Dökümcülük | 28,00 | 0,94 | -8,56 |
Duran Doğan Basım | 12,00 | 1,10 | 14,39 |
Dyo Boya | 13,66 | 0,96 | 21,45 |
Eczacıbaşı İlaç | 6,38 | 0,31 | -11,41 |
Eczacıbaşı Yatırım | 46,60 | 7,03 | 73,11 |
Edip Gayrimenkul | 2,46 | -0,81 | -25,90 |
Ege Endüstri | 1.355,00 | 0,09 | -18,61 |
Ege Gübre | 216,30 | 0,05 | 48,97 |
Ege Profil | 31,78 | 1,27 | -16,89 |
Ege Seramik | 14,74 | 3,58 | 43,25 |
Egeplast | 27,00 | 0,22 | -18,92 |
Ekiz Kimya | 7,94 | -4,91 | 11,36 |
Emek Elektrik | 1,85 | -0,54 | -35,21 |
Eminiş Ambalaj | 24,50 | 0,74 | -33,50 |
Emlak Konut GMYO | 1,88 | 2,17 | -11,10 |
Enerjisa Enerji | 10,62 | 1,82 | -7,90 |
Enka İnşaat | 8,01 | 0,75 | 13,75 |
Erbosan | 87,05 | 6,16 | 112,32 |
Ereğli Demir Çelik | 20,22 | 2,43 | 53,92 |
Ersu Gıda | 4,08 | -1,92 | -17,41 |
Escort Teknoloji | 5,95 | 1,88 | -9,44 |
Esenboğa Elektrik | 29,80 | 0,68 | 56,63 |
Etiler Gıda | 7,70 | 4,05 | 93,47 |
Euro Kapital Yat. Ort. | 4,20 | 0,00 | 9,09 |
Euro Trend Yat. Ort. | 3,42 | -0,87 | -5,00 |
Euro Yat. Ort. | 4,40 | 0,00 | -2,44 |
Euro Yatırım Holding | 3,29 | 1,23 | 15,85 |
Fade Gıda | 18,47 | -2,28 | 198,38 |
Fenerbahçe Futbol | 27,80 | 4,35 | -5,95 |
Flap Kongre Toplantı Hiz. | 2,35 | -0,42 | -20,28 |
F-M İzmit Piston | 121,40 | -1,06 | -0,98 |
Fonet Bilgi Teknolojileri | 14,30 | 0,28 | 9,75 |
Ford Otosan | 180,30 | -0,93 | 47,62 |
Formet Celik Kapi Sanayi | 1,33 | -3,62 | -45,79 |
Frigo Pak Gıda | 26,34 | 1,31 | 25,55 |
Galata Wind Enerji | 4,69 | 0,86 | |
Galatasaray Sportif | 3,20 | 4,23 | -20,99 |
Garanti Bankası | 7,70 | -0,26 | -24,14 |
Garanti Faktoring | 11,78 | 0,08 | 5,84 |
Garanti Yat. Ort. | 2,44 | 0,41 | -24,46 |
Gedik Y. Men. Değ. | 20,16 | 3,12 | 62,00 |
Gediz Ambalaj | 37,12 | 5,22 | 38,51 |
Gentaş | 5,03 | 0,60 | -15,32 |
Gersan Elektrik | 5,64 | 1,26 | -8,14 |
Global Men. Değ. | 6,90 | 5,18 | 14,81 |
Global Yat. Holding | 3,66 | 1,10 | -21,79 |
Good-Year | 7,81 | 0,90 | -6,58 |
Göltaş Çimento | 51,35 | 1,58 | 24,45 |
Gözde Girişim | 6,77 | 0,30 | -15,16 |
GSD Denizcilik | 5,08 | 1,20 | 0,79 |
GSD Holding | 1,83 | 1,67 | -27,09 |
Gübre Fabrik. | 63,25 | 3,10 | -26,50 |
Güler Yat. Holding | 2,56 | 0,39 | -26,07 |
Halk GMYO | 3,27 | 0,31 | 2,03 |
Hatay Tekstil | 20,14 | 0,10 | 44,37 |
Hedef Girişim | 4,46 | 0,45 | 30,16 |
Hektaş | 9,72 | 0,83 | 81,94 |
HUB Girişim | 14,36 | 0,35 | -21,10 |
Hürriyet Gzt. | 1,62 | 1,25 | -22,86 |
ICBC Turkey Bank | 5,10 | -0,20 | -21,54 |
İdealist Danışmanlık | 73,00 | 0,00 | 442,35 |
İdealist GMYO | 6,16 | 0,16 | -9,41 |
İhlas Ev Aletleri | 1,21 | 0,83 | -35,64 |
İhlas Gayrimenkul | 1,04 | 0,97 | -16,80 |
İhlas Gazetecilik | 1,57 | 9,79 | -36,27 |
İhlas Holding | 0,61 | 1,67 | -45,67 |
İhlas Yayın Holding | 0,75 | 1,35 | -34,21 |
İndeks Bilgisayar | 7,25 | -0,28 | 51,59 |
Info Yatırım | 6,73 | 1,05 | 4,34 |
İntema | 49,88 | 9,10 | 25,01 |
Inveo Yatırım Holding | 130,70 | 8,92 | 195,57 |
İpek Doğal Enerji | 13,67 | 1,64 | 4,51 |
İskenderun Demir Çelik | 14,03 | 2,33 | 55,27 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
AA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.