
Borsada Günlük İşlemler (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim...
A+A-
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İş Bankası (A) | 249.999,72 | 22,96 | |
İş Bankası (B) | 39.741,00 | 1,90 | -1,87 |
İş Bankası (C) | 4,86 | 0,62 | -28,45 |
İş Bankası (Kur.) | 360.855,00 | -5,04 | |
İş Fin.Kir. | 2,99 | 0,67 | -22,54 |
İş Girişim | 17,33 | 3,96 | -8,55 |
İş GMYO | 1,87 | 2,19 | -26,38 |
İş Y. Men. Değ. | 15,34 | -0,32 | -7,58 |
İş Yat. Ort. | 2,84 | -0,70 | -15,55 |
İşbir Holding | 7.000,00 | -6,38 | 155,47 |
Işık Plastik | 28,82 | -5,45 | |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,96 | -3,03 | -15,79 |
İttifak Holding | 1,80 | -0,55 | -19,28 |
İz Hayvancılık Tarım | 17,72 | -6,59 | -1,56 |
İzmir Demir Çelik | 2,19 | -0,90 | -33,83 |
İzmir Fırça | 9,61 | 3,89 | 72,84 |
Jantsa Jant Sanayi | 717,60 | 0,72 | 117,78 |
Kafein Yazılım | 25,44 | 0,95 | 19,21 |
Kaplamin | 23,94 | -3,23 | -29,17 |
Kardemir (A) | 6,17 | 1,98 | 3,70 |
Kardemir (B) | 6,20 | 0,49 | 17,65 |
Kardemir (D) | 7,02 | -1,27 | 21,45 |
Karel Elektronik | 29,12 | 3,63 | 26,28 |
Karsan Otomotiv | 3,42 | 0,59 | 5,23 |
Karsu Tekstil | 13,50 | -3,02 | 57,89 |
Kartonsan | 49,50 | -1,79 | -47,72 |
Katmerciler Ekipman | 3,35 | -0,89 | 8,77 |
Kent Gıda | 345,90 | -3,86 | -2,73 |
Kerevitaş Gıda | 5,24 | -4,90 | -20,36 |
Kervan Gıda | 16,07 | -2,96 | 21,56 |
Kervansaray Yat. Holding | 0,73 | -9,88 | -42,06 |
Kiler GMYO | 1,81 | -2,16 | -27,89 |
Klimasan Klima | 22,50 | 1,90 | 32,59 |
Koç Holding | 18,04 | -1,26 | -11,80 |
Konfrut Gıda | 16,17 | -4,32 | -4,32 |
Kontrolmatik Teknoloji Enerji | 67,50 | 1,89 | 185,05 |
Konya Çimento | 869,10 | -1,87 | -23,09 |
Kordsa Teknik Tekstil | 21,98 | -2,40 | 41,35 |
Koza Altın | 107,00 | -2,99 | 10,65 |
Koza Madencilik | 13,35 | -3,05 | -13,82 |
Körfez GMYO | 4,97 | -1,78 | -14,31 |
Kristal Kola | 2,31 | -2,53 | -41,07 |
Kron Telekomünikasyon | 55,00 | -1,79 | 49,29 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 295,00 | 9,18 | 87,54 |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,16 | 0,00 | -6,09 |
Kütahya Porselen | 50,85 | 1,60 | 0,79 |
Lider Faktoring | 2,80 | -6,35 | -17,89 |
Link Bilgisayar | 35,12 | -1,90 | 10,18 |
Logo Yazılım | 157,70 | 1,74 | 26,61 |
Lokman Hekim Sağlık | 15,99 | -2,50 | 48,71 |
Lüks Kadife | 63,50 | 9,96 | 119,72 |
Makina Takım | 3,16 | -1,25 | -7,33 |
Marka Yatırım Holding | 5,21 | -1,14 | -18,97 |
Marmaris Altınyunus | 218,50 | 2,63 | 96,67 |
Marshall | 244,00 | 2,09 | -20,44 |
Martı GMYO | 1,77 | -0,56 | -35,64 |
Martı Otel | 1,99 | 0,00 | -6,57 |
Matriks Bilgi Dağıtım | 36,98 | -6,14 | |
Mavi Giyim | 42,78 | -0,88 | -18,05 |
Mazhar Zorlu Holding | 31,76 | 0,06 | 0,89 |
Mega Polietilen | 6,24 | -4,29 | -18,54 |
Menderes Tekstil | 2,36 | 1,72 | -23,62 |
Merit Turizm | 224,00 | 9,97 | 167,62 |
Merko Gıda | 6,40 | -6,30 | -25,93 |
Metemtur Yatırım | 28,04 | 9,96 | 26,88 |
Metro Holding | 1,87 | -1,58 | -10,10 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 2,20 | -0,45 | -23,88 |
Metro Yatırım Ortaklığı | 2,05 | 1,99 | -12,02 |
Migros Ticaret | 36,50 | -2,04 | -14,72 |
Milpa | 4,14 | -1,19 | -10,00 |
Mistral GMYO | 4,80 | 0,63 | 1,91 |
MLP Sağlık | 23,18 | 1,40 | 16,66 |
MMC San. Ve Tic. Yat. | 7,51 | 9,96 | 63,26 |
Mondi Tire Kutsan | 5,45 | -1,62 | -28,29 |
Naturel Enerji | 35,74 | -3,56 | 0,65 |
Naturelgaz | 10,12 | -4,53 | |
Net Holding | 5,90 | 6,88 | 72,01 |
Netaş Telekom. | 23,98 | -0,91 | -14,60 |
Niğbaş Niğde Beton | 15,18 | -9,96 | -70,81 |
Nuh Çimento | 54,60 | 3,02 | 13,68 |
Nurol GMYO | 13,28 | 0,76 | 82,17 |
Odaş Elektrik | 2,39 | -1,24 | -38,72 |
Olmuksan-IP | 7,31 | -2,27 | -38,31 |
Orge Enerji Elektrik | 10,59 | -5,87 | 43,50 |
Orma Orman Mahsulleri | 34,10 | 3,33 | 131,66 |
Osmanlı Menkul | 26,96 | -2,32 | -12,86 |
Ostim Endüstriyel Yat | 2,20 | -2,65 | -20,11 |
Otokar | 338,80 | 4,89 | 11,34 |
Oyak Çimento | 6,81 | -1,73 | -22,44 |
Oyak Yat. Ort. | 7,79 | -2,38 | 12,09 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 3,61 | -3,73 | -23,35 |
Özak GMYO | 4,44 | -1,55 | -12,94 |
Özbal Çelik Boru | 6,87 | -1,86 | 4,89 |
Özderici GMYO | 1,52 | -0,65 | -31,53 |
Özerden Plastik | 7,99 | 2,44 | -11,22 |
Pamukova Elektrik | 30,38 | 0,13 | 42,50 |
Panora GMYO | 6,20 | -1,74 | 1,51 |
Papilon Savunma | 16,78 | -0,36 | -26,27 |
Park Elek.Madencilik | 5,06 | -0,59 | -5,77 |
Parsan | 28,96 | 0,91 | 19,18 |
Pegasus | 70,40 | 2,62 | -5,63 |
Peker GMYO | 1,17 | -4,88 | -55,17 |
Penguen Gıda | 3,57 | -8,93 | -29,31 |
Pera GMYO | 1,31 | -3,68 | -25,22 |
Pergamon Dış Ticaret | 23,98 | -2,44 | 30,83 |
Petkim | 6,52 | 0,00 | 30,92 |
Petrokent Turizm | 2.650,00 | 9,45 | 192,37 |
Pınar Et Ve Un | 24,86 | -4,31 | 6,79 |
Pınar Su | 8,00 | -4,53 | 7,67 |
Pınar Süt | 19,92 | -2,83 | -13,69 |
Plastikkart | 13,77 | 3,53 | -4,71 |
Polisan Holding | 2,89 | 1,05 | -24,83 |
Politeknik Metal | 306,00 | -1,29 | -24,58 |
Prizma Press Matbaacılık | 5,25 | 0,00 | -4,20 |
QNB Finans Fin. Kir. | 108,40 | 8,45 | -13,49 |
QNB Finansbank | 48,92 | 7,28 | -30,46 |
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri | 23,26 | 4,59 | |
Ral Yatırım Holding | 3,46 | 3,90 | -22,07 |
Ray Sigorta | 12,18 | -1,06 | -21,17 |
Reysaş GMYO | 4,44 | -0,89 | -18,53 |
Reysaş Lojistik | 3,89 | 9,89 | -24,82 |
Rhea Girişim | 2,15 | -1,83 | -42,20 |
Rodrigo Tekstil | 17,35 | 2,06 | 26,55 |
Royal Halı | 3,41 | 0,29 | -0,87 |
RTA Laboratuvarları | 23,40 | -3,70 | -22,72 |
Sabancı Holding | 8,05 | -0,62 | -26,99 |
Safkar Ege Soğutmacılık | 8,32 | -4,48 | -23,53 |
Sanel Mühendislik | 3,86 | -4,93 | 12,87 |
Sanifoam Sünger | 15,60 | -2,99 | 14,71 |
Sanko Pazarlama | 11,31 | -3,99 | 20,45 |
Saray Matbaacılık | 3,96 | -0,50 | -54,85 |
Sarkuysan | 14,59 | -2,28 | 65,05 |
Sasa Polyester | 36,40 | -0,76 | 142,92 |
Say Yenilenebilir Enerji | 26,90 | -7,24 | 216,10 |
Sekuro Plastik | 27,94 | 1,53 | 100,14 |
Selçuk Ecza Deposu | 9,76 | -3,46 | -27,34 |
Selçuk Gıda | 3,60 | -5,26 | -27,71 |
Senkron Güvenlik | 33,50 | 3,72 | 27,57 |
Serve Film Prodüksiyon | 15,90 | 0,32 | -0,62 |
Servet GMYO | 90,10 | -0,28 | 14,92 |
Seyitler Kimya | 25,20 | 9,95 | 0,43 |
Silverline Endüstri | 5,44 | -0,73 | -36,74 |
Sinpaş GMYO | 3,80 | -5,71 | -9,09 |
Smartiks Yazılım | 6,29 | -0,16 | -29,01 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 27,00 | -0,81 | 2,52 |
Söktaş | 4,19 | 0,24 | -17,68 |
Sönmez Filament | 35,94 | 9,98 | -48,80 |
Sönmez Pamuklu | 17,61 | 3,53 | -26,63 |
Sumaş Suni Tahta | 69,00 | -4,30 | 34,63 |
Şeker Fin. Kir. | 7,30 | 0,14 | 14,06 |
Şekerbank | 1,07 | 0,00 | -29,14 |
Şişe Cam | 7,36 | 0,00 | 0,68 |
Şok Marketler Ticaret | 12,13 | -2,33 | -3,88 |
T. Halk Bankası | 4,21 | 0,72 | -24,28 |
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 22,12 | -1,78 | -28,78 |
T.S.K.B. | 1,21 | 0,83 | -30,72 |
T.Tuborg | 17,50 | 2,94 | -3,15 |
Taç Tarım Ürünleri | 25,00 | 4,17 | 137,42 |
Tat Gıda | 9,66 | -3,01 | -16,45 |
TAV Havalimanları | 20,70 | 4,55 | -2,82 |
Taze Kuru Gıda | 270,00 | 3,45 | 24,83 |
Tek-Art Turizm | 1,52 | 0,00 | -24,75 |
Tekfen Holding | 16,51 | 1,23 | 0,67 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 6,94 | -1,71 | -19,86 |
Temapol Polimer Plastik | 13,57 | -5,10 | 18,00 |
TGS Dış Ticaret | 12,30 | -3,30 | -3,23 |
Tofaş Oto. Fab. | 29,84 | -1,32 | -3,47 |
Torunlar GMYO | 3,55 | 0,57 | -8,97 |
Trabzon Liman | 28,22 | 0,07 | -12,14 |
Trabzonspor Sportif | 1,88 | 0,53 | -22,95 |
Trend GMYO | 6,00 | -5,06 | -52,27 |
TSKB GMYO | 4,25 | -2,97 | -26,09 |
Tuğçelik | 7,77 | 0,13 | -3,84 |
Tukaş | 7,18 | -3,62 | -25,90 |
Turcas Petrol | 3,55 | -3,53 | -26,80 |
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. | 10,43 | -8,51 | |
Turkcell | 15,25 | 0,00 | -5,28 |
Tümosan Motor ve Traktör | 20,52 | 3,12 | 45,84 |
Tüpraş | 87,10 | 0,69 | -19,35 |
Türk Hava Yolları | 12,01 | 0,67 | -6,97 |
Türk İlaç Serum | 39,44 | -8,19 | |
Türk Prysmian Kablo | 9,13 | -4,10 | -24,55 |
Türk Telekom | 6,35 | -1,24 | -23,64 |
Türk Traktör | 212,10 | 0,81 | 24,49 |
Türker Proje Gayrimenkul | 129,40 | -1,22 | 14,61 |
Türkiye Sigorta | 5,62 | 0,00 | -9,03 |
Ufuk Yatırım | 19,03 | 10,00 | 42,01 |
Ulaşlar Turizm Yat. | 5,09 | -4,32 | 20,05 |
Ulusoy Elektrik | 55,80 | -1,41 | 8,67 |
Ulusoy Un Sanayi | 5,90 | -5,90 | 15,95 |
Umpaş Holding | 1,72 | 9,55 | -34,10 |
Uşak Seramik | 2,59 | 0,39 | 10,68 |
Utopya Turizm | 25,24 | 6,05 | -34,95 |
Uzertaş Boya | 45,64 | 9,98 | -19,36 |
Ülker Bisküvi | 21,74 | -0,09 | -6,05 |
Vakıf Fin. Kir. | 27,62 | 5,99 | 548,36 |
Vakıf GMYO | 2,66 | 1,45 | -20,13 |
Vakıf Yat. Ort. | 6,76 | 2,74 | -8,15 |
Vakıflar Bankası | 3,41 | -0,29 | -27,60 |
Vakko Tekstil | 12,75 | -0,78 | 103,47 |
Vanet Gıda | 6,30 | -5,83 | -18,50 |
Verusa Holding | 55,85 | 3,14 | 23,84 |
Verusaturk Girisim | 29,12 | 1,82 | 122,63 |
Vestel | 30,40 | -4,82 | 44,35 |
Vestel Beyaz Eşya | 53,75 | 0,09 | 31,48 |
Viking Kağıt | 6,40 | -5,19 | -28,89 |
Yapı Kredi Koray GMYO | 5,77 | -4,63 | 29,66 |
Yapı ve Kredi Bank. | 2,10 | 0,96 | -29,93 |
Yaprak Süt ve Besi Çift. | 86,30 | -5,79 | 19,23 |
Yataş | 16,08 | -1,05 | 11,28 |
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 2,82 | -3,42 | -35,91 |
Yeni Gimat GMYO | 12,54 | -1,57 | 8,18 |
Yeşil GMYO | 1,12 | 0,00 | -18,84 |
Yeşil Yapı | 1,40 | -0,71 | -23,91 |
Yeşil Yatırım Holding | 80,00 | 1,91 | -16,10 |
Yibitaş İnşaat Malzeme | 14.001,00 | -0,77 | -10,25 |
Yonga Mobilya | 24,62 | -5,31 | -17,35 |
Yükselen Çelik | 5,54 | 2,21 | 5,89 |
Yünsa | 11,70 | -1,27 | -15,78 |
Zorlu Enerji | 2,00 | -1,96 | -27,80 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)
AA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.