
Borsada Endekslerin Değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük...
A+A-
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
BIST KOBİ SANAYİ | 4.301 | 0,22 |
BIST SINAİ | 2.605 | -0,20 |
BIST GIDA, İÇECEK | 2.023 | -0,24 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 1.047 | -0,08 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 1.537 | 0,43 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 2.051 | -0,40 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 1.798 | 0,86 |
BIST METAL ANA | 5.274 | -0,58 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 3.706 | -0,58 |
BIST MADENCİLİK | 1.539 | 3,32 |
BIST HİZMETLER | 1.102 | -0,73 |
BIST ELEKTRİK | 81 | 1,17 |
BIST ULAŞTIRMA | 1.688 | 2,26 |
BIST TURİZM | 364 | 3,89 |
BIST TİCARET | 3.157 | -1,68 |
BIST İLETİŞİM | 367 | -3,77 |
BIST SPOR | 977 | 2,50 |
BIST İNŞAAT | 1.523 | 2,02 |
BIST MALİ | 1.311 | 0,31 |
BIST BANKA | 1.100 | -0,16 |
BIST SİGORTA | 5.496 | -0,01 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 1.386 | -3,79 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.220 | 1,11 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 571 | -0,62 |
BIST TEKNOLOJİ | 1.888 | 0,80 |
BIST BİLİŞİM | 925 | 1,74 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.059 | -0,92 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
AA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.