
Borsada Endekslerin Değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük...
A+A-
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
BIST KOBİ SANAYİ | 4.291 | 1,18 |
BIST SINAİ | 2.610 | 1,35 |
BIST GIDA, İÇECEK | 2.028 | 0,83 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 1.048 | 2,04 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 1.530 | 1,83 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 2.059 | 1,68 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 1.782 | 1,88 |
BIST METAL ANA | 5.305 | 1,69 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 3.728 | 0,55 |
BIST MADENCİLİK | 1.490 | 1,48 |
BIST HİZMETLER | 1.110 | 0,58 |
BIST ELEKTRİK | 80 | -0,11 |
BIST ULAŞTIRMA | 1.651 | -0,30 |
BIST TURİZM | 350 | -0,52 |
BIST TİCARET | 3.211 | 0,44 |
BIST İLETİŞİM | 382 | 1,55 |
BIST SPOR | 953 | 0,30 |
BIST İNŞAAT | 1.493 | 0,39 |
BIST MALİ | 1.307 | 1,35 |
BIST BANKA | 1.101 | 1,01 |
BIST SİGORTA | 5.496 | 0,57 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 1.440 | 5,66 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.207 | 1,59 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 574 | 1,28 |
BIST TEKNOLOJİ | 1.873 | 1,13 |
BIST BİLİŞİM | 909 | 1,45 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.068 | -0,25 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
AA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.