
Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:Fon AdıSon FiyatSon Getiri...
A+A-
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF | 0,102261 | 0,30 |
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF | 0,044527 | 0,28 |
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF | 0,078890 | 0,28 |
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF | 0,076139 | 0,27 |
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,150075 | 0,26 |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF | 0,023369 | 0,51 |
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,019485 | 0,46 |
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF | 0,010365 | 0,14 |
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF | 0,010495 | 0,12 |
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF | 0,010469 | 0,11 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF | 0,052685 | 1,45 |
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF | 0,029033 | 1,15 |
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF | 0,031906 | 1,12 |
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,036128 | 1,01 |
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF | 0,119030 | 0,94 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF | 0,020360 | 1,70 |
VEM Dinamik Değişken EYF | 0,073364 | 1,09 |
HEM Dinamik Değişken EYF | 0,025030 | 1,06 |
AvivaSA Em. ve Hay. Karma Gr. EYF | 0,029920 | 0,90 |
AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF | 0,077071 | 0,89 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
VEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,028475 | 0,38 |
HEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,040946 | 0,38 |
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF | 0,018944 | 0,30 |
VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF | 0,040419 | 0,30 |
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF | 0,021250 | 0,29 |
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
NN Hay. Em. Altın EYF | 0,031483 | 1,52 |
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,052329 | 1,52 |
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF | 0,050689 | 1,51 |
Garanti Em. Hay. Altın EYF | 0,055789 | 1,51 |
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF | 0,016864 | 1,50 |
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF | 0,079588 | 0,15 |
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF | 0,075054 | 0,15 |
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF | 0,076132 | 0,15 |
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,024695 | 0,15 |
HEM Para Piyasası EYF | 0,026096 | 0,15 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
AA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.