
Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:Fon AdıSon FiyatSon Getiri...
A+A-
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF | 0,101789 | 0,76 |
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,149055 | 0,76 |
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF | 0,015165 | 0,74 |
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,098830 | 0,73 |
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,149497 | 0,72 |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,019397 | 0,42 |
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF | 0,023253 | 0,27 |
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF | 0,010334 | 0,25 |
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF | 0,010447 | 0,13 |
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF | 0,010475 | 0,11 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF | 0,060952 | 1,27 |
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF | 0,059671 | 0,50 |
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF | 0,028646 | 0,45 |
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,121133 | 0,45 |
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF | 0,035143 | 0,37 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF | 0,084740 | 0,85 |
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF | 0,202517 | 0,61 |
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF | 0,147234 | 0,59 |
Allianz Hayat Em. Karma EYF | 0,113146 | 0,55 |
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF | 0,032253 | 0,47 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF | 0,031782 | 0,33 |
VEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,028283 | 0,28 |
HEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,040672 | 0,27 |
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF | 0,032678 | 0,22 |
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF | 0,033403 | 0,20 |
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF | 0,052884 | 0,01 |
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF | 0,075983 | 0,05 |
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,024647 | 0,05 |
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF | 0,033129 | 0,05 |
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF | 0,074907 | 0,05 |
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF | 0,079432 | 0,05 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
AA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.