
Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:Fon AdıSon FiyatSon Getiri...
A+A-
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF | 0,060029 | -0,11 |
AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF | 0,118146 | -0,05 |
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF | 0,057517 | -0,02 |
AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF | 0,110664 | -0,01 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF | 0,015546 | -0,37 |
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF | 0,035819 | -0,25 |
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF | 0,035214 | -0,23 |
Garanti Em. Hay. Değ. EYF | 0,080571 | -0,14 |
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF | 0,028674 | -0,13 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF | 0,031663 | -0,10 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
AA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.