
Altın Fiyatları
İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 478,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.175 lira...
A+A-
İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 478,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.175 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 477,50 | 477,70 | 478,50 | 478,70 |
Cumhuriyet Ata Lira | 3.147,00 | 3.168,00 | 3.154,00 | 3.175,00 |
22 Ayar Bilezik(Gr.) | 436,00 | 440,00 | 437,00 | 441,00 |
Lira(Tam) Ziynet | 3.075,00 | 3.095,00 | 3.082,00 | 3.102,00 |
Yarım Ziynet | 1.538,00 | 1.548,00 | 1.541,00 | 1.551,00 |
Çeyrek Ziynet | 769,00 | 774,00 | 771,00 | 776,00 |
AA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.